Programa de Proyectos FEXMIN 2022
10 de agosto
11 de agosto
10 de agosto
Sala 1 | Sala 2 | |||
9:00 | 1 | (Fe) Thor – C.M. Atacama | 2 | (Zn) Paguanta – Golden Rim |
9:20 | 3 | (Fe) Tesoro Negro y Los Negritos- C.M. Atacama | 4 | (Li) Soledad – Asesorías Mineas SpA |
9:40 | 5 | (Fe) Verito/La Industrial – C. Minera Chile Project SpA | 6 | (Li) Salar de Maricunga – Cia. Minera Atacama |
10:00 | 7 | (Fe) Adelaida – SCM Adelaida | 8 | (Au) Pampa Paciencia – Astra Exploration |
12:00 | 9 | (Cu) Pelantaro – Geomantos Minerals | 10 | (Au) Indiana – Minería Activa |
12:20 | 11 | (Cu) Sn Lorenzo, Mantos Negros – Geomantos M. | 12 | (Au) Minas del Prado – SCM Minas del Prado |
12:40 | 13 | (Cu) Atenea – Tracking Exploration | 14 | (Au) Sol – Geossuply |
13:00 | 15 | (Cu) Molibdenita, Atacamita – Minera Bornita SpA | 16 | (Au) El Bronce de Petorca – Cía. Minera Can-Can |
17:00 | 17 | (Cu) Los Rulos | 18 | (Au) Canelo – Kupro Resources SpA |
11 de agosto
Sala 1 | Sala 2 | |||
9:00 | 19 | 20 | ||
9:20 | 21 | (Cu) Iron Black – Xplora Minerals | 22 | (Si) Proyecto Charlotte |
9:40 | 23 | (Cu) Angie – America Exploration | 24 | (Cu) Mina Rafaela |
10:00 | 25 | (Cu) America – Minera Bornita SpA | 26 | (Cu) Camila – Geossuply |
10:20 | 27 | (Cu) Los Azules – C. Minera Carmen Bajo | 28 | (Cu) Vitali – Geominpro |
10:40 | 28 | (Cu) Playa – Tracking Exploration | 30 | (Cu) El Morado. – Geominpro |
15:00 | 31 | (Cu) Candelaria – Mario Castro | 32 | (Cu – Au – Fe) La Combina |